- A+
2017 GPI年度玩家排行榜(前10名):
名次 | 玩家姓名 | GPI积分 | 浮动变化 |
1 | Bryn Kenney | 2840.97 | – |
2 | Nick Petrangelo | 2741.39 | – |
3 | Sergio Aido | 2548.12 | +1 |
4 | Ari Engel | 2478.79 | -1 |
5 | Daniel Dvoress | 2430.71 | – |
6 | Koray Aldemir | 2408.29 | +2 |
7 | David Peters | 2315.65 | +5 |
8 | Manig Loeser | 2303.87 | -1 |
9 | Byron Kaverman | 2301.98 | -3 |
10 | Adrian Mateos | 2257.36 | +11 |
Bryn Kenney目前还没有入围2017WSOP任何一场比赛的钱圈,但他仍是全球扑克指数年度玩家排行榜的第1名,这已是他连续第19周位于该榜之首。
在榜单前10名玩家中,Sergio Aido本周上升1个名次,目前位于第3名,而上周第3名的Ari Engel下降1个名次成为本周的第4名。第6名的Koray Aldemir在本周上升了2个名次。
本周有两名新玩家入围前10之列,去年GPI年度最佳牌手David Peters从上周的第12名上升到了本周的第7名,在此次WSOP赛事中入围了多次比赛的钱圈。Adrian Mateos从上周的第21名上升到了本周的第10名,如今只有22岁的他取得了WSOP赛事15:万元买入单挑锦标赛的冠军,也是目前WSOP赛史上最年轻的3条WSOP金手链记录保持者。
GPI前300玩家排行榜(前10名):
名次 | 玩家姓名 | GPI积分 | 浮动情况 |
1 | Nick Petrangelo | 3488.71 | – |
2 | David Peters | 3447.17 | – |
3 | Justin Bonomo | 3432.03 | – |
4 | Adrian Mateos | 3328.26 | +3 |
5 | Bryn Kenney | 3291.75 | – |
6 | Fedor Holz | 3280.91 | -2 |
7 | Dan Smith | 3239.74 | +6 |
8 | Ari Engel | 3232.56 | -2 |
9 | Steve O’Dwyer | 3078.08 | – |
10 | Samuel Panzica | 3074.44 | +2 |
GPI前300玩家排行榜的第1名仍是Nick Petrangelo,本周已是他连续位居该榜单的第11周。Petrangelo此次只入围了一次WSOP钱圈,在赛事6:一滴水豪客赛中取得奖金。
同时,Mateos从上周的第7名上升到了本周的第4名。这位西班牙玩家近期的表现非常出色。
Dan Smith从上周的第13名上升到了本周的第6名,在WSOP $10,000单挑锦标赛中获得第16名,并且在上周还取得了阿瑞尔酒店$25,000豪客赛的冠军。
新入围GPI前300玩家排行榜玩家:
名次 | 玩家姓名 | 总积分 |
133 | John Monnette | 2061.90 |
140 | David Pham | 2047.13 |
163 | Shaun Deeb | 1993.02 |
192 | Chris Klodnicki | 1918.42 |
206 | Mark Dube | 1893.13 |
215 | Michael Gagliano | 1879.68 |
218 | Matt Waxman | 1876.23 |
219 | Sam Soverel | 1876.03 |
227 | Vineet Pahuja | 1862.28 |
242 | David Rheem | 1834.60 |
254 | Robert Mizrachi | 1809.06 |
255 | Reginald Roberts | 1807.84 |
263 | Jesse Alexis Cohen | 1795.18 |
267 | Benjamin Tollerene | 1788.71 |
268 | Esther Taylor | 1788.65 |
269 | Sonny Franco | 1787.02 |
270 | Thomas Taylor | 1786.79 |
278 | William Givens | 1769.28 |
282 | Raghav Bansal | 1766.51 |
291 | Shivan Abdine | 1757.89 |
296 | Scott Davies | 1751.27 |
297 | Ben Yu | 1748.98 |
298 | Jaren Griener | 1746.53 |
299 | Dan Heimiller | 1745.06 |
随着WSOP激烈的举行,榜单也发生着巨大的变化。本次新入围玩家不到24人,名次最高的是一位在本次WSOP比赛中获得金手链的玩家。
John Monnette 在赛事22:$10,000无限2-7初级抽牌锦标赛中击败92人取得了最终的冠军,名次从上周的第573名上升了本周的第133名。
这是Monnette 的第3条WSOP金手链。David Pham也在此次WSOP中收获了个人扑克生涯的第3条WSOP金手链,Pham的名次从上周的第325名上升到了本周的第140名。
名次上升最大的玩家:
名次 | 玩家姓名 | 总GPI积分 | 上升幅度 |
133 | John Monnette | 2061.90 | +440 |
218 | Matt Waxman | 1876.23 | +285 |
268 | Esther Taylor | 1788.65 | +234 |
163 | Shaun Deeb | 1993.02 | +233 |
232 | Shivan Abdine | 1757.89 | +232 |
本周名次上升最大的玩家就是Monnette,名次上升幅度为440个名次。其次是Matt Waxman,上升了285个名次。Esther Taylor上升了234个名次。
名次下降最大的玩家:
名次 | 玩家姓名 | 总GPI积分 | 下降幅度 |
300 | Rafael Moraes | 1744.98 | -103 |
228 | Gavin O’Rourke | 1857.53 | -72 |
161 | Thomas Marchese | 1995.88 | -70 |
284 | James Juvancic | 1764.48 | -63 |
290 | Ludovic Geilich | 1758.21 | -63 |
此次名次下降最大的玩家是Rafael Moraes,从上周的第197名下降到了本周的第300名,下降了103个名次。
以上资讯由蜗牛扑克中文网整理提供!