- A+
所属分类:蜗牛扑克优惠
- 6月,我们将带来奥马哈狂欢节,如果你对底池限注奥马哈变化期待已久,那么是该尖叫的时候了!
- 所有盲注的玩家都有获得10万美金的机会,所以一定要看下面的细节内容哦。
奖金
在6月奥马哈狂欢节,将分为4个排行榜,每个排行榜对应各自盲注级别。
你可以选择多开桌同时参与多个盲注排行榜,力求尽可能多获积分!
- 特殊
- 高额
- 中间
- 小额
排名 | 奖金 | 排名 | 奖金 | 排名 | 奖金 | 排名 | 奖金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $12,500 | 1 | $7,000 | 1 | $2,000 | 1 | $850 |
2 | $8,500 | 2 | $4,500 | 2 | $1,300 | 2 | $600 |
3 | $7,000 | 3 | $3,200 | 3 | $1,000 | 3 | $450 |
4 | $5,500 | 4 | $2,400 | 4 | $830 | 4 | $360 |
5 | $4,500 | 5 | $1,900 | 5 | $730 | 5 | $310 |
6 | $3,700 | 6 | $1,600 | 6 | $650 | 6 | $270 |
7 | $3,000 | 7 | $1,350 | 7 | $580 | 7 | $235 |
8 | $2,500 | 8 | $1,150 | 8 | $520 | 8 | $200 |
9 | $2,000 | 9 | $1,000 | 9 | $470 | 9 | $170 |
10 | $1,500 | 10 | $920 | 10 | $420 | 10 | $150 |
11 | $850 | 11 | $375 | 11 | $130 | ||
12 | $790 | 12 | $335 | 12 | $115 | ||
13 | $735 | 13 | $300 | 13 | $100 | ||
14 | $685 | 14 | $270 | 14 | $85 | ||
15 | $635 | 15 | $245 | 15 | $73 | ||
16 | $590 | 16 | $220 | 16 | $63 | ||
17 | $550 | 17 | $203 | 17 | $55 | ||
18 | $510 | 18 | $187 | 18 | $47 | ||
19 | $475 | 19 | $173 | 19 | $40 | ||
20 | $440 | 20 | $160 | 20 | $35 | ||
21 | $405 | 21 | $148 | 21 - 25 | $30 | ||
22 | $375 | 22 | $136 | 26 - 30 | $26 | ||
23 | $350 | 23 | $125 | 31 - 35 | $23 | ||
24 | $325 | 24 | $115 | 36 - 40 | $20 | ||
25 | $300 | 25 | $106 | ||||
26 | $280 | 26 | $97 | ||||
27 | $260 | 27 | $88 | ||||
28 | $240 | 28 | $81 | ||||
29 | $220 | 29 | $75 | ||||
30 | $200 | 30 | $70 | ||||
31- 35 | $65 | ||||||
36 - 40 | $60 | ||||||
41 - 45 | $55 | ||||||
46 - 50 | $50 |
积分获得
活动期间内只需要在奥马哈现金桌不停的游戏贡献抽水即可获得活动积分,不同的盲注级别积分将会分别进行累计。
在特殊的日子里面,你可以获得更多的积分。
盲注级别信息
筹码量 | 盲注 |
---|---|
特殊 | $100 / $200 |
$50 / $100 | |
$25 / $50 | |
$20 / $40 | |
高额 | $5 / $10 |
$3 / $6 | |
$2 / $4 | |
中间 | $1 / $2 |
$0.80 / $1.6 | |
$0.50 / $1 | |
小额 | $0.25 / $0.50 |
$0.20 / $0.40 | |
$0.10 / $0.25 | |
$0.08 / $0.16 | |
$0.05 / $0.10 |
特殊日
2019年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
X1.5 | ||||||
X2 | X1.5 | |||||
X2 | X1.5 | |||||
X2 | X1.5 | |||||
X2 | X1.5 | X1.5 | X1.5 | |||
X3 |
排行榜
我的排名 | 我的积分 | 我的奖励 |
---|---|---|
- | - | - |
排名 | 昵称 | 国旗 | 积分 | 奖金 |
---|---|---|---|---|
1 | Na***** | 3,535,805.5 | $12,500 | |
2 | va********* | 1,934,488.5 | $8,500 | |
3 | Ha************ | 1,754,321 | $7,000 | |
4 | Le******** | 1,411,040 | $5,500 | |
5 | vi************ | 1,265,217.5 | $4,500 | |
6 | ma**** | 1,213,098 | $3,700 | |
7 | MI***** | 1,133,474 | $3,000 | |
8 | Po********* | 1,127,563 | $2,500 | |
9 | it**** | 1,053,604.5 | $2,000 | |
10 | qa*** | 922,827 | $1,500 |
好消息 蜗牛扑克GG扑克室-全新德扑玩法“极速&现金桌"上线!
全天24小时随机将掉落现金红包至牌局底池或玩家余额!快体验吧
蜗牛扑克官方网址:http://www.allnew366.com