- A+
过去两周,线上高额桌最大的三个底池全部来自扑克之星的无限注德州六人桌“Lalage”,盲注$200/$400。其中两个都是被Jordi “prot0” Urlings拿下的,不过这段时间的最大赢家是水上150,235美元的Matthew “MUSTAFABET” Ashton。
底池一
大小:91,898美元(230个大盲注)
参与玩家:”Lottenice”和”Katya_18″
“Lottenice”在CO位加注900开池,庄位的Mikita “fish2013″ Badziakouski弃牌,小盲位的”Katya_18” 3-Bet到4,000,大盲位的Bill “GASTRADER” Perkins弃牌,”Lottenice”跟注,底池8,400美元。
翻牌KsAh4c,”Katya_18″ 下注4,197.50,”Lottenice”跟注,底池来到16,795美元。
转牌5s,”Katya_18″持续下注8,395,”Lottenice”跟注,底池33,585美元;河牌6s,Katya_18直接全押,”Lottenice”跟注最后的29,156.56美元。
“Lottenice”拿着KdKh,翻牌中第二大的暗三, “Katya_18″的4d5d也在转牌中了最小的两对。
底池二
大小:86,825美元(217个大盲注)
参与玩家:Jordi “prot0″ Urlings和”Katya_18”
“Katya_18″在CO位加注900开池,Perkins在庄位跟注,大盲位的Urlings也跟进。
Urlings和”Katya_18″在翻牌发出9c7s6c后都选择了过牌,Perkins下注2,732.40,Urlings加注到7,825.29,”Katya_18″再加注全押40,346.35,Perkins弃牌,Urlings跟注。
Urlings:Th8h
“Katya_18″:6s6d
Urlings翻牌中天顺,”Katya_18″中暗三,双方都同意发两次牌,第一次发下的是JdTd,第二次发下的是5dQs,都没有出现公对。
底池三
大小:85,406美元(214个大盲注)
参与玩家:Jordi “prot0” Urlings和Bill “GASTRADER” Perkins
Perkins在枪口位加注1,200开池,Urlings在CO位3-Bet到3,888,其他人全部弃牌,Perkins跟注。
翻牌Jc5hTs,双方都过牌;转牌6c,Perkins在8,376的底池中下注6,027.12,Urlings跟注。
河牌Ac,Perkins再次下注9,599.86,Urlings加注到32,488,Perkins跟注。Urlings亮出QcKc,河牌中坚果顺,Perkins埋牌。
线上高额桌过去两周战况
过去两周的最大赢家是Matthew “MUSTAFABET” Ashton,他今年打了7,203手牌,进账138,476美元,平均每手牌赢利19.22美元。他在线上和线下锦标赛领域也有不俗的成绩,包括WSOP 5万美元买入扑克玩家冠军赛冠军。
过去14天的最大输家是Dario “Secret_M0d3” Sammartino,打完2,588手牌后输掉了117,375美元。其他处于亏损状态的玩家有Ben “Sauce123” Sulsky, Alexander “joiso” Kostritsyn, Alexandre “BiatchPeople” Luneau和 “LLinusLLove”等。
玩家 | 手数 | 上周战绩 | 2017年战绩 | 生涯战绩 | |
赢利玩家 | |||||
1 | Matthew “MUSTAFABET” Ashton | 2,004 | +$150,235 | +$138,476 | +$1,236,231 |
2 | honeybee088 | 11,761 | +$134,846 | -$19,074 | +$509,282 |
3 | 40and7 | 1,442 | +$133,285 | +$283,330 | -$82,067 |
4 | spaise411 | 768 | +$118,078 | -$50,632 | -$940,196 |
5 | Sami “Lrslzk” Kelopuro | 1,274 | +$83,780 | -$17,876 | -$721,040 |
6 | RaúlGonzalez | 1,591 | +$74,165 | +$291,194 | +$1,033,644 |
7 | Tom “tjbentham” Bentham | 582 | +$50,978 | +$88,060 | +$242,954 |
8 | Tim “otterkopf” Modderman | 1,477 | +$49,064 | $61,931 | -$25,540 |
9 | André “Sira Al Aziz” Santos | 517 | +$48,195 | +$48,955 | +$83,173 |
10 | Elior “Crazy Elior” Sion | 610 | +$44,753 | -$4,159 | +$249,834 |
亏损玩家 | |||||
1 | Dario “Secret_M0d3” Sammartino | 2,588 | -$117,375 | -$252,330 | -$205,162 |
2 | Viktor “Isildur1” Blom | 3,644 | -$96,759 | +$23,677 | +$1,534,848 |
3 | Alexander “joiso” Kostritsyn | 1,670 | -$93,392 | -$210,556 | +$4,209,043 |
4 | 8superpoker | 6,040 | -$85,179 | -$217,185 | -$2,228,239 |
5 | Alexandre “BiatchPeople” Luneau | 276 | -$83,176 | -$50,213 | +$3,403,556 |
6 | LLinusLLove | 562 | -$79,071 | +$142,453 | +$122,069 |
7 | Sergey “St1ckman” Vasiliev | 4,791 | -$77,386 | -$249,223 | +$599,440 |
8 | bodamos | 695 | -$73,514 | -$95,101 | -$2,290,474 |
9 | Rakhimov “Furkay” Furkat | 1,168 | -$60,967 | -$34,385 | -$29,665 |
10 | Ben “Sauce123” Sulsky | 716 | -$60,093 | -$41,103 | +$4,811,616 |
线上高额桌2017年战况
目前在2017年赢利排行榜领跑的是Timofey “Trueteller” Kuznetsov ,他在线上打了18,273手牌,水上466,282美元。而Dan “w00ki3z.” Cates是目前为止,2017年的最大输家,亏损近50万美元。
玩家 | 2017年手数 | 2017年战绩 | 每手牌战绩 | 生涯战绩 | 排名趋势 | 最爱游戏 | |
赢利玩家 | |||||||
1 | Timofey “Trueteller” Kuznetsov | 18,273 | +$466,282 | +$25.51 | +$2,357,048 | ↓ | 无限注德州 |
2 | RaúlGonzalez | 8,838 | +$291,194 | +$32.94 | +$1,033,644 | ↑ | 换牌 |
3 | 40and7 | 4,673 | +$283,330 | +$60.63 | -$82,067 | ↑ | 无限注德州 |
亏损玩家 | |||||||
1 | Dan “w00ki3z.” Cates | 8,603 | -$492,256 | -$57.21 | +$853,716 | – | 八项混合 |
2 | Bill “GASTRADER” Perkins | 2,218 | -$365,726 | -$164.89 | -$699,059 | ↓ | 无限注德州 |
3 | Dario “Secret_M0d3” Sammartino | 4,905 | -$252,330 | -$51.44 | -$205,162 | ↓ | 底池限注奥马哈 |
以上资讯由蜗牛扑克中文网整理提供.